Денис Логунов, 1,5 года. г. Балтийск, Калининградская область
Диагноз: безсвищевая форма артезии пищевода, ухудшение состояния после множественных операций.
Необходимо погашение долга перед клиникой Германии. Сумма долга – 32 000 €. Требуется срочная повторная госпитализация в ту же клинику, но бухгалтерия клиники настаивает на погашении задолженности. И только после этого Дениса готовы принять снова.
Фонд «Поколение» перечислил сумму в размере 102 627 евро на лечение Дениса. Сбор официально закрыт. Собранные Фондом «Помоги делом» средства для Дениса будут переведены на его счет. Спасибо всем неравнодушным.
Денису полтора года. Этот рыжеволосый мальчуган улыбается на фотографиях так, словно и не было в его жизни боли и страха, болезни, операций. Но, к сожалению, это не так. Болезнь сопровождает Дениса всю его короткую жизнь. Он родился с врожденным пороком – бесвищевой формой артезии пищевода. Уже на вторые сутки после рождения Денис пережил первую, но далеко не последнюю, в своей жизни операцию, в результате которой мальчику вывели две стомы: одну, через которую он ел, а вторую для отведения слюны.
Далее необходимо было провести операцию для исправления самого порока. Врачи Филатовской больницы, которая славится своими специалистами и хорошим послеоперационным ведением пациентов, сделали мальчику пластику пищевода. Сделали неудачно – в ходе операции была повреждена трахея и задеты нервные окончания голосовых связок. Для исправления этой «неудачи» потребовалось еще три операции, после которых состояние мальчика ухудшалось.
Российские врачи предупреждали, что мальчик может не перенести следующей операции. Но риск был оправдан. Седьмая операция прошла успешно. В ходе ее аорта была отодвинута от трахеи. Тяжелый послеоперационный период, полная искусственная вентиляция легких, судороги, повышение температуры. Денис прошел через все это. Но это был еще не конец. Ситуация была настолько сложной, что родителям пришлось срочно искать клинику за рубежом, которая помогла бы спасти сына. И нашли.
После 34 отказов из клиник всего мира, положительный ответ дала Детская клиника хирургии, г. Кёльн.Счет был выставлен на 115 000 €, клиника взяла пациента с частичной предоплатой.
Мама с Денисом отправились туда. Прошли ряд обследований, в результате которых выяснилось, что в ходе проведения операций в России был допущен ряд грубых ошибок, что и мешало мальчику дышать самостоятельно.
В Германии Денис провел почти пять месяцев. За это время количество проведенных операций увеличилось до 11. Самое главное, чего удалось достичь – малыш смог сам дышать! И не только – малыш даже смог попробовать свой голосок, и его мама наконец-то услышала смех сына.
Однако, как только Дениса привезли в Россию, он тут же оказался снова на полной искусственной венталяции легких. Что послужило причиной, врачи сказать не могут. Но ясно одно! ДЕНИСУ НУЖНО СРОЧНО ВЕРНУТЬСЯ В ГЕРМАНИЮ!
Клиника готова снова принять маленького пациента (снова в долг), но только тогда, когда семья оплатит долг, который на данный момент составляет 32 000 €. Как только долг будет оплачен, Денис с мамой вернуться в Германию, где их уже ждут врачи, и снова начнется борьба за каждый самостоятельно сделанный вдох!
Справка о невозможности лечения в России
28.02.2011
Ханина Ольга
Поступления за 2011 год
Наименование | Сумма перевода | Дата поступления | Способ перевода | Примечание | Назначение |
---|---|---|---|---|---|
Благотворительность | 45500 | 25 декабря | банк | ||
Благотворительность | 10 | 22 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 22 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 300 | 22 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 22 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 19 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 19 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 18 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 18 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 3000 | 17 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 15 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 14 декабря | QIWI | ||
Паша Воробьев | 500 | 13 декабря | QIWI | ||
Наталья Чехова | 1000 | 13 декабря | QIWI | ||
Наталья Чехова | 2000 | 12 декабря | банк | ||
Евгения Орлова | 10000 | 12 декабря | банк | ||
Благотворительность | 100 | 11 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 9 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 70 | 8 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 8 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 8 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 8 декабря | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 10000 | 7 декабря | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 20 | 6 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 6 декабря | QIWI | ||
Паша Воробьев | 5000 | 6 декабря | QIWI | ||
Евгения Орлова | 1000 | 6 декабря | QIWI | ||
Наталья Чехова | 100 000 | 5 декабря | банк | Даниэль А. А. | |
Благотворительность | 100 | 3 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 2 декабря | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 29 ноября | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 1000 | 28 ноября | QIWI | ||
Никита Гультяев | 1000 | 28 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 28 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 28 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 28 ноября | QIWI | ||
Полина Ревенку | 5000 | 28 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 25 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 25 ноября | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 50 | 25 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 25 ноября | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 100 | 24 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 24 ноября | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 1000 | 22 ноября | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 100 | 22 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 22 ноября | QIWI | ||
Евгения Орлова | 1000 | 22 ноября | QIWI | Шумский | |
Никита Гультяев | 200 | 21 ноября | банк | Щеулина Н. В. | |
Андрей Ефанов | 1000 | 21 ноября | банк | Ершова Е. А. | |
Благотворительность | 50 | 21 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 350 | 20 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 20 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 19 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 19 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 16 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 15 тноября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 14 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 14 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 13 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 10 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 14 | 10 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 10 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 10 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 9 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 5 ноября | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 10 | 4 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 3 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 1 ноября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 30 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 30 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 28 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 28 октября | QIWI | ||
Никита Гультяев | 500 | 27 октября | банк | ||
Паша Воробьев | 4975 | 27 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 3000 | 27 октября | BLAGO.RU | ||
Андрей Ефанов | 3000 | 26 октября | QIWI | ||
Алина Тригуб | 4000 | 26 октября | QIWI | ||
Паша Воробьев | 5000 | 26 октября | QIWI | ||
Полина Ревенку | 5000 | 26 октября | QIWI | ||
Алина Тригуб | 1000 | 26 октября | QIWI | ||
Наталья Чехова | 1000 | 25 октября | банк | Шишлянников | |
Благотворительность | 250 | 25 октября | QIWI | ||
Евгения Орлова | 500 | 24 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 23 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 23 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 22 октября | BLAGO.RU | ||
Наталья Чехова | 300 | 21 октября | банк | ||
Благотворительность | 99,50 | 20 октября | Яндекс деньги | ||
Андрей Ефанов | 20000 | 19 октября | банк | Сердюк С. | |
Благотворительность | 10 | 19 октября | QIWI | ||
Евгения Орлова | 1000 | 19 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 20 | 18 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 99,50 | 18 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 18 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 995 | 17 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 200 | 17 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 150 | 15 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 120 | 15 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 15 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 492,50 | 14 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 220 | 14 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 20 | 14 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 30 | 13 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 12 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 12 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 12 октября | QIWI | ||
Наталья Чехова | 5000 | 10 октября | банк | Мастицкая И.Г. | |
Мекан Мамедов | 1000 | 10 октября | банк | Пинькало Е. А. | |
Лена Никитина | 1000 | 10 октября | банк | Пинькало Е. А. | |
Паша Воробьев | 1000 | 10 октября | банк | Пинькало Е. А. | |
Благотворительность | 400 | 09 октября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 340 | 09 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 08 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 07 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 07 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 07 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 110 | 06 октября | QIWI | ||
Наталья Чехова | 1900 | 06 октября | банк | Фомичев О. | |
Наталья Чехова | 10000 | 06 октября | банк | Милицкая О. | |
Евгения Орлова | 1000 | 02 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 1500 | 01 октября | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 20 | 01 октября | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 30 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 30 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 30 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 310 | 29 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 28 сентября | QIWI | ||
Ирина Митина | 500 | 28 сентября | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 50 | 27 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 27 сентября | QIWI | ||
Андрей Ефанов | 1000 | 26 сентября | BLAGO.RU | Пинькало Е. А. | |
Артем и Давид Бойко | 1000 | 26 сентября | BLAGO.RU | Пинькало Е. А. | |
Полина Ревенку | 1000 | 26 сентября | BLAGO.RU | Пинькало Е. А. | |
Благотворительность | 20 | 25 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 24 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 995 | 24 сентября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 23 сентября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 22 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 22 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 21 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 21 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 21 сентября | QIWI | ||
Наталья Чехова | 500 | 21 сентября | BLAGO.RU | Иван Лобанов | |
Благотворительность | 100 | 20 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 20 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 160 | 19 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 19 сентября | QIWI | ||
Наталья Чехова | 500 | 19 сентября | счет в банке | ||
Наталья Чехова | 975,10 | 16 сентября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 16 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 16 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 15 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 950,20 | 13 сентября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 1 | 13 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 11 сентября | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 33000 | 9 сентября | счет в банке | "Комплексная безопасность" | |
Благотворительность | 100 | 8 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 99,50 | 7 сентября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 7 сентября | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 7 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 99,50 | 5 сентября | Яндекс деньги | ||
Руслан Бакаев | 1000 | 2 сентября | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 31 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 31 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 31 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 30 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 29 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 28 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 28 августа | QIWI | ||
Руслан Бакаев | 1000 | 26 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 25 августа | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 450 | 24 августа | счет в банке | ||
Юлия Брежнева | 450 | 24 августа | счет в банке | ||
Благотворительность | 100 | 24 августа | QIWI | ||
Алина Тригуб | 450 | 24 августа | счет в банке | ||
Благотворительность | 100 | 23 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 30 | 22 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 22 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 99,50 | 22 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 22 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 22 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 21 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 21 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 15 | 21 августа | QIWI | ||
Денис Логунов | 398 | 21 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 10 | 20 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 19 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 995 | 18 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 18 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 13930 | 14 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 420 | 13 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 0.29 | 11 августа | Яндекс деньги | ||
Денис Логунов | 1000 | 9 августа | счет в банке | ||
Благотворительность | 950.20 | 8 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 7 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 99.50 | 5 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99.50 | 5 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 10 | 4 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 4 августа | QIWI | ||
Артем и Давид Бойко | 3000 | 4 августа | BLAGO.RU | анонимно | |
Благотворительность | 100 | 4 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 194.52 | 4 августа | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 2 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 2 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 160 | 1 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 1 августа | счет в банке | ||
Полина Деменева | 160 | 1 августа | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 31 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 31 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 250 | 29 июля | счет в банке | ||
Полина Деменева | 1000 | 29 июля | BLAGO.RU | Дмитриева | |
Благотворительность | 300 | 28 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 28 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 28 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 28 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 0,03 | 27 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 2000 | 26 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 50 | 26 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 26 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 3000 | 24 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 10 | 24 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 23 июля | QIWI | ||
Полина Деменева | 3000 | 23 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 1000 | 20 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 100 | 20 июля | QIWI | ||
Паша Воробьев | 5000 | 19 июля | BLAGO.RU | Коновалова | |
Ирина Митина | 5000 | 19 июля | BLAGO.RU | Галяева | |
Благотворительность | 300 | 19 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 50 | 19 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 19 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 18 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 50 | 16 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 16 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 99,50 | 15 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 288,55 | 15 июля | Яндекс деньги | ||
Ирина Митина | 298,50 | 15 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 11 июля | QIWI | ||
Андрей Ефанов | 10000 | 11 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 950,20 | 11 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 500 | 6 июля | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 192 | 6 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 37,81 | 5 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 4 июля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 500 | 3 июля | BLAGO.RU | Лукашова | |
Благотворительность | 120 | 1 июля | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 1 июля | BLAGO.RU | ||
Лена Никитина | 1198,32 | 30 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 500 | 30 июня | BLAGO.RU | Офицеров Д. | |
Ирина Митина | 1000 | 30 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 150 | 30 июня | QIWI | ||
Ирина Митина | 2000 | 29 июня | BLAGO.RU | Нечуйветер Н. | |
Благотворительность | 100 | 29 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 29 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 29 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 29 июня | QIWI | ||
Полина Деменева | 100 | 29 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 45 | 28 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 27 июня | QIWI | ||
Паша Воробьев | 3000 | 26 июня | QIWI | ||
Полина Ревенку | 3000 | 26 июня | QIWI | ||
Алина Тригуб | 3000 | 26 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 26 июня | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 50 | 24 июня | QIWI | ||
Ирина Митина | 238,80 | 23 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 150 | 22 июня | BLAGO.RU | ||
Благотворительность | 10 | 21 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 21 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 497,50 | 21 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 20 | 20 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 48,75 | 20 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 20 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 20 | 18 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 197,05 | 17 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 170 | 17 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 17 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 50 | 14 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 14 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 950,20 | 13 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 11 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 533,29 | 11 июня | QIWI | ||
Денис Логунов | 6200 | 9 июня | счет в банке | Юлмухаметова А. М. | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 9 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 40 | 9 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 171,42 | 9 июня | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 150 | 8 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 99,5 | 6 июня | Яндекс деньги | ||
Полина Деменева | 1000 | 6 июня | счет в банке | Орлов В. А. | материальная помощь |
Юлия Брежнева | 2000 | 6 июня | счет в банке | Староверова В. В. | материальная помощь |
Алина Тригуб | 5000 | 5 июня | QIWI | материальная помощь | |
Паша Воробьев | 5000 | 5 июня | QIWI | материальная помощь | |
Андрей Ефанов | 1000 | 3 июня | счет в банке | Усачев М.М. | материальная помощь |
Благотворительность | 100 | 2 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 850 | 1 июня | QIWI | ||
Благотворительность | 98,52 | 31 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 497,5 | 31 мая | Яндекс деньги | ||
Лена Никитина | 1203,33 | 30 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 300,49 | 27 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 27 мая | QIWI | ||
Благотворительность | 500,48 | 27 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 25 мая | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 99,50 | 24 мая | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Руслан Бакаев | 2000 | 23 мая | BLAGO.RU | NATALYA NECHUIVETER | |
Благотворительность | 9,95 | 22 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 49,26 | 20 мая | Яндекс деньги | ||
Артем Ковалев | 500 | 20 мая | QIWI | ДЦП, курс лечения | |
Наталья Чехова | 1000 | 20 мая | счет в банке | Зуева Г.Д. | |
Благотворительность | 99,50 | 20 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 19 мая | QIWI | ||
Денис Логунов | 2000 | 19 мая | счет в банке | Кузнецова Н.И. | материальная помощь |
Никита Гультяев | 1000 | 19 мая | счет в банке | Кузнецова Н.И. | протезирование |
Святослав Ахманаев | 1000 | 19 мая | счет в банке | Кузнецова Н.И. | материальная помощь |
Благотворительность | 149,25 | 19 мая | Яндекс деньги | ||
Артем Ковалев | 1000 | 19 мая | счет в банке | Кузнецова Н.И. | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 49,75 | 18 мая | Яндекс деньги | ||
Лена Никитина | 300 | 17 мая | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Благотворительность | 100 | 16 мая | QIWI | ||
Полина Деменева | 50 | 16 мая | QIWI | материальная помощь | |
Благотворительность | 10 | 16 мая | QIWI | ||
Паша Воробьев | 5000 | 15 мая | QIWI | курс лечения | |
Благотворительность | 200 | 15 мая | QIWI | ||
Благотворительность | 49,75 | 14 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 13 мая | QIWI | ||
Лена Никитина | 550 | 12 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 10 мая | QIWI | ||
Наталья Чехова | 5000 | 10 мая | QIWI | протезирование | |
Благотворительность | 950,20 | 9 мая | Яндекс деньги | ||
Полина Деменева | 696,50 | 9 мая | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Благотворительность | 298,50 | 9 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 7 мая | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 200 | 7 мая | QIWI | ||
Руслан Бакаев | 10746 | 6 мая | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Полина Деменева | 100 | 5 мая | счет в банке | Романова И. В. | материальная помощь |
Андрей Ефанов | 3000 | 4 мая | счет в банке | Комарницкая Н. О. | материальная помощь |
Благотворительность | 310 | 4 мая | BLAGO.RU | Туркина Е. | |
Лена Никитина | 1000 | 4 мая | BLAGO.RU | Забелкин Д. | материальная помощь |
Денис Логунов | 500 | 4 мая | BLAGO.RU | Забелкин Д. | материальная помощь |
Святослав Ахманаев | 500 | 4 мая | BLAGO.RU | Забелкин Д. | материальная помощь |
Мекан Мамедов | 500 | 4 мая | BLAGO.RU | Забелкин Д. | курс лечения |
Полина Деменева | 500 | 4 мая | BLAGO.RU | Забелкин Д. | материальная помощь |
Благотворительность | 120 | 3 мая | QIWI | ||
Благотворительность | 382 | 3 мая | Яндекс деньги | ||
Денис Логунов | 100 | 3 мая | QIWI | материальная помощь | |
Благотворительность | 3 | 3 мая | QIWI | ||
Полина Деменева | 300 | 3 мая | счет в банке | Карвонен Я.А. | материальная помощь |
Благотворительность | 99,50 | 30 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 10 | 30 апреля | QIWI | ||
Полина Деменева | 6200 | 29 апреля | счет в банке | Естоев Н. В. | материальная помощь |
Благотворительность | 50 | 29 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 29 апреля | QIWI | ||
Лена Никитина | 100 | 28 апреля | счет в банке | Осташев А.Ю. | материальная помощь |
Полина Деменева | 45 | 28 апреля | счет в банке | Харитоненков А. В. | материальная помощь |
Благотворительность | 50 | 28 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 26 апреля | счет в банке | Томашевская Ю.Н. | |
Полина Деменева | 1000 | 26 апреля | счет в банке | Барыкин М.Ю. | материальная помощь |
Лена Никитина | 1500 | 26 апреля | счет в банке | ООО "Компания "ГЛОБАЛ СИСТЕМ" | тренажер |
Полина Деменева | 500 | 25 апреля | счет в банке | Николащенко А. З. | материальная помощь |
Андрей Ефанов | 5000 | 24 апреля | QIWI | материальная помощь | |
Артем Ковалев | 1000 | 23 апреля | QIWI | ДЦП, курс лечения | |
Благотворительность | 100 | 23 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 10 | 23 апреля | QIWI | ||
Алина Тригуб | 5000 | 21 апреля | QIWI | курс реабилитации | |
Полина Деменева | 500 | 20 апреля | QIWI | материальная помощь | |
Полина Деменева | 10000 | 20 апреля | счет в банке | Газета "Карельский медведь" | материальная помощь |
Полина Ревенку | 5000 | 17 апреля | QIWI | курс реабиллитации | |
Паша Воробьев | 5000 | 17 апреля | QIWI | курс лечения | |
Благотворительность | 497,50 | 19 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 19 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 497,50 | 19 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 17 апреля | QIWI | ||
Святослав Ахманаев | 500 | 15 апреля | счет в банке | Екатерина Николаевна | материальная помощь |
Ирина Митина | 500 | 15 апреля | счет в банке | Екатерина Николаевна | материальная помощь |
Благотворительность | 199 | 14 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 14 апреля | Яндекс деньги | ||
Рома Мамлеев | 5000 | 14 апреля | счет в банке | Сучков М.Ю. | ДЦП, курс лечения |
Благотворительность | 99,50 | 14 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 14 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 14 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100 | 14 апреля | QIWI | ||
Паша Воробьев | 5000 | 13 апреля | QIWI | курс лечения | |
Благотворительность | 29,85 | 12 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 100,49 | 12 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 950,20 | 12 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 500 | 12 апреля | счет в банке | ||
Благотворительность | 497,50 | 10 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 50 | 10 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 9 | 10 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 10 апреля | QIWI | ||
Андрей Ефанов | 500 | 9 апреля | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Юлия Брежнева | 500 | 9 апреля | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Лена Никитина | 500 | 9 апреля | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Мекан Мамедов | 1000 | 9 апреля | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Наталья Чехова | 500 | 9 апреля | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Благотворительность | 3000 | 9 апреля | QIWI | ||
Полина Деменева | 960,78 | 8 апреля | Яндекс деньги | материальная помощь | |
Благотворительность | 200 | 8 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 29,85 | 7 апреля | Яндекс деньги | ||
Полина Ревенку | 5000 | 6 апреля | QIWI | курс реабилитации | |
Благотворительность | 200,99 | 4 апреля | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 995 | 4 апреля | Яндекс деньги | ||
Святослав Ахманаев | 2000 | 4 апреля | счет в банке | Вершинина Н. Н. | материальная помощь |
Андрей Ефанов | 1000 | 4 апреля | счет в банке | Вершинина Н. Н. | материальная помощь |
Полина Деменева | 100 | 4 апреля | счет в банке | Антипов В. Н. | материальная помощь |
Благотворительность | 10 | 1 апреля | QIWI | ||
Благотворительность | 500 | 31 марта | QIWI | ||
Благотворительность | 100 | 31 марта | QIWI | ||
Благотворительность | 200 | 30 марта | QIWI | ||
Благотворительность | 42 | 30 марта | QIWI | ||
Благотворительность | 950 | 30 марта | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 10 | 30 марта | QIWI | ||
Благотворительность | 99,50 | 29 марта | Яндекс деньги | ||
Благотворительность | 99,50 | 29 марта | Яндекс деньги | ||
